更多»今日急售/租房源
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西岗区 | 中华名城一期 | 2/2/1 | 128㎡ | 166万 | 曲生明 |
| 西岗区 | 中华名城二期 | 4/2/2 | 182㎡ | 150万 | 曲生明 |
| 中山区 | 青云林海 | 3/2/2 | 141㎡ | 180万 | 曲生明 |
| 中山区 | 海昌欣城 | 3/2/2 | 178㎡ | 235万 | 杨万友 |
| 中山区 | 邮电公寓 | 2/2/1 | 140㎡ | 132万 | 杨万友 |
| 中山区 | 民生松竹苑 | 2/2/1 | 155㎡ | 160万 | 杨万友 |
| 甘井子区 | 美域盛景 | 2/2/1 | 105㎡ | 75万 | 王洋 |
| 甘井子区 | 美域盛景 | 3/2/2 | 122㎡ | 113万 | 王洋 |
| 甘井子区 | 青果公寓 | 1/1/1 | 54㎡ | 37万 | 王洋 |
| 甘井子区 | 青果公寓 | 1/1/1 | 68㎡ | 45万 | 王洋 |
更多»最新售/租房源
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山区 | 中山广场 | 2/2/1 | 140㎡ | 140万 | 杨万友 |
| 中山区 | 中山广场 | 3/2/1 | 155㎡ | 180万 | 杨万友 |
| 中山区 | 海昌欣城 | 3/2/2 | 172㎡ | 183万 | 杨万友 |
| 西岗区 | 八一路 | 2/1/1 | 39㎡ | 40万 | 曲生明 |
| 西岗区 | 万达华府二期 | 3/2/2 | 141㎡ | 196万 | 曲生明 |
| 中山区 | 万基虎滩园 | 3/2/2 | 130㎡ | 170万 | 曲生明 |
| 甘井子区 | 美域盛景 | 2/2/1 | 106㎡ | 99万 | 王洋 |
| 甘井子区 | 美域盛景 | 1/1/1 | 65㎡ | 65万 | 王洋 |
| 甘井子区 | 青林美地 | 2/2/1 | 99㎡ | 99万 | 宋丰刚 |
| 金州区 | 生辉第一城 | 2/1/1 | 44㎡ | 43万 | 陈大权 |












